Bloemen
Dahlia’s
Bloemen
Pluktuinplan 2026

Zaaiplan 2026
| Soort | Vakken | Planten per vak | Nodig | Voorzaaien (±25%) |
| Cosmea Sensation | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Cosmea Fizzy Pink | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Cosmea Rosetta | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Cosmea Apricotta | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Amaranthus Coral Fountain | 2 | 4 | 8 | 10 |
| Anthirrhinum Night & Day | 3 | 9 | 27 | 34 |
| Lagurus Bunny tails (hazenstaartje) | 3 | 9 | 27 | 34 |
| Centaurea White Ball (Korenbloem) | 3 | 9 | 27 | 34 |
| Centaurea Pink Ball (Korenbloem) | 2 | 9 | 18 | 23 |
| Zinnia Whirlygig Color Mix | 4 | 4 | 16 | 20 |
| Zinnia Queen Red Lime | 2 | 4 | 8 | 10 |
| Helianthus Italian White (zonnebloem) | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Delphinium Salmon Beauty (Ridderspoor) | 2 | 6 | 12 | 15 |
| Venkel | 6 | 2 | 12 | 15 |
| Dille | 4 | 9 | 36 | 45 |
Jaaroverzicht
Januari:

Ranonkels voorweken
Februari

Oude planten eruit, indeling gemaakt.
Maart

Compost aanbrengen
